DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP CẦU ĐƯỜNG ANH NGỮ NỢ HỌC PHÍ KÌ 2 NĂM HỌC 2015-2016
Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên nợ học phí kì 2 năm học 2015 – 2016
Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, Ban Chủ Nhiệm Khoa và Viện Quy hoạch & KT ATGT sẽ tổ chức đợt thu vét học phí :
Thời gian : Từ ngày 30*6*2016 đến hết ngày 10*7*2016.
Sau thời hạn trên những sinh viên còn nợ học phí, Khoa sẽ lập danh sách lên Phòng Đào tạo khóa mã sinh viên không cho phép đăng ký học kì 1 năm học 2016 – 2017, sinh viên K57 không được xếp đi Thực tập tốt nghiệp.
Tất cả thắc mắc của sinh viên đề nghị liên hệ trực tiếp Cô Vũ Trúc Quỳnh 098 348 83 86 để được giải đáp.
Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.
Chi tiết danh sách xem bảng thống kê sau :
1 Khóa 57 :
TT | Mã sinh viên | Họ đệm | Tên | Lớp | Nhóm | Số tiền nợ |
1 | 431357 | Lê Lương | Tuấn | 57CDE | 57CDE1 | 4,800,000 |
2 | 745657 | Bùi Đức | Hạnh | 57CDE | 57CDE1 | 2,400,000 |
3 | 84857 | Lê Tuấn | Anh | 57CDE | 57CDE2 | 2,400,000 |
4 | 264657 | Nguyễn Tùng | Anh | 57CDE | 57CDE2 | 2,400,000 |
5 | 865057 | Nguyễn Văn | Bảo | 57CDE | 57CDE2 | 2,400,000 |
6 | 55857 | Phạm Tiến | Đạt | 57CDE | 57CDE2 | 2,400,000 |
7 | 37257 | Nguyễn Trung | Đức | 57CDE | 57CDE2 | 2,400,000 |
8 | 917057 | Trần Quốc | Hoàng | 57CDE | 57CDE2 | 2,400,000 |
9 | 312557 | Lê Việt | Hưng | 57CDE | 57CDE2 | 2,400,000 |
10 | 622857 | Hoàng Văn | Huy | 57CDE | 57CDE2 | 2,400,000 |
Lưu ý : Những sinh viên đăng ký học lớp tiếng anh tăng cường phải có trách nhiệm hoàn thành học phí bổ sung.
2. Khóa 58 :
TT | Mã sinh viên | Họ đệm | Tên | Lớp | Nhóm | Số tiền nợ |
1 | 516358 | Nguyễn Hải | Đính | 58CDE | 58CDE1 | 2,400,000 |
2 | 236958 | Nguyễn Ngọc | Hòa | 58CDE | 58CDE1 | 2,400,000 |
3 | 40758 | Nguyễn Tuấn | Thành | 58CDE | 58CDE1 | 2,400,000 |
4 | 336958 | Phạm Minh | Chiến | 58CDE | 58CDE2 | 2,400,000 |
5 | 3432758 | Nguyễn Hồng | Đào | 58CDE | 58CDE2 | 2,400,000 |
6 | 72958 | Cao Đình | Hai | 58CDE | 58CDE2 | 2,400,000 |
7 | 266258 | Đỗ Văn | Hải | 58CDE | 58CDE2 | 2,400,000 |
8 | 144958 | Trần Văn | Nhân | 58CDE | 58CDE2 | 2,400,000 |
9 | 184458 | Vũ Hoàng | Quang | 58CDE | 58CDE2 | 2,400,000 |
10 | 547258 | Phan Hồng | Thuận | 58CDE | 58CDE2 | 2,400,000 |
11 | 197158 | Nguyễn Hữu | San | 58CDE | 58CDE1 | 4,800,000 |
12 | 139058 | Lâm Châu Bảo | Ngọc | 58CDE | 58CDE2 | 4,800,000 |
13 | 517258 | Trần Duy | Tài | 58CDE | 58CDE2 | 4,800,000 |
14 | 561058 | Nguyễn Thái | Hoàng | 58CDE | 58CDE2 | 7,200,000 |
15 | 393458 | Phạm Trung | Đức | 58CDE | 58CDE2 | 9,600,000 |
16 | 604758 | Nguyễn Văn | Nam | 58CDE | 58CDE2 | 9,600,000 |
17 | 547358 | Trần Văn | Sơn | 58CDE | 58CDE2 | 12,000,000 |
3. Khóa 59
TT | Mã sinh viên | Họ đệm | Tên | Lớp | Nhóm | Số tiền nợ |
1 | 301859 | Trần Văn | Anh | 59CDE | 59CDE1 | 2,400,000 |
2 | 404759 | Đào Công | Chiến | 59CDE | 59CDE1 | 2,400,000 |
3 | 13259 | Lê Văn | Cường | 59CDE | 59CDE1 | 2,400,000 |
4 | 45059 | Đào Xuân | Dũng | 59CDE | 59CDE1 | 2,400,000 |
5 | 588859 | Sử Duy | Linh | 59CDE | 59CDE1 | 2,400,000 |
6 | 3072859 | Kiều Phương | Thúy | 59CDE | 59CDE1 | 2,400,000 |
7 | 637459 | Đặng Đức | Tú | 59CDE | 59CDE1 | 2,400,000 |
8 | 177559 | Nguyễn Văn | Huy | 59CDE | 59CDE2 | 2,400,000 |
9 | 635659 | Nguyễn Trọng | Phi | 59CDE | 59CDE2 | 2,400,000 |
10 | 6459 | Lê Anh | Tuấn | 59CDE | 59CDE2 | 2,400,000 |
11 | 212359 | Nguyễn Văn | Tùng | 59CDE | 59CDE2 | 2,400,000 |
12 | 158859 | Nguyễn Hữu Minh | Đức | 59CDE | 59CDE1 | 4,800,000 |
13 | 3075759 | Nguyễn Văn | Thành | 59CDE | 59CDE2 | 7,200,000 |
14 | 484259 | Nguyễn Duy | Tùng | 59CDE | 59CDE1 | 9,600,000 |
4. Khóa 60
TT | Mã sinh viên | Họ đệm | Tên | Lớp | Nhóm | Số tiền nợ |
1 | 1565260 | Hoàng Minh | Sơn | 60CDE | 60CDE | 2,400,000 |
2 | 95460 | Phạm Văn | Sơn | 60CDE | 60CDE | 4,800,000 |
3 | 114160 | Phùng Hữu | Hải | 60CDE | 60CDE | 4,800,000 |
4 | 121560 | Hà Minh | Hiếu | 60CDE | 60CDE | 4,800,000 |