Danh sách sinh viên CDC Học kì 2 năm học 2022 – 2023

Đánh giá

KHOA CẦU ĐƯỜNG THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP CẦU ĐƯỜNG TÀI NĂNG – CDC HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022 -2023.

Điều kiện áp dụng: Kết quả được tính dựa trên ĐTB Học kì 1 NH 2022/2023 tính đến ngày 06/02/2023 – ĐTBHK >=2.8 + TOEIC cập nhật thường xuyên theo kết quả thi của nhà trường hoặc chứng chỉ được nhà trường công nhận. Không xét điều kiện ngoại ngữ với lưu học sinh.

Quy chế hoạt động lớp Cầu đường tài năng – CDC xem tại đây.

63CDE TOEIC>=450 + Được giao Đồ án Tốt nghiệp K63 đợt 2 NH 2022/2023.
K64 TOEIC > = 375
K65,66 Được tính học phần Tiếng anh cơ bản 1,2 và Tiếng Anh 1,2 theo lộ trình học của sinh viên.
TT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Lớp học ĐTBHK TOEIC/IELTS
1 13063 Đinh Bá Bằng Nam 63CDE 3.57 630-Tháng 9*2022
2 13263 Bùi Quốc Bảo Nam 63CDE 3.89 820-Tháng 10*2022
3 40163 Hà Quang Đạt Nam 63CDE 3.41 730-Tháng 2*2022
4 59963 Hoàng Hải Nam 63CDE 3.05 635-Tháng 9*2022
5 60563 Ngô Xuân Hải Nam 63CDE 2.89 705-Tháng 9*2022
6 81363 Lê Việt Hoàng Nam 63CDE 3.32 715-Tháng 7*2022
7 82663 Nguyễn Minh Hoàng Nam 63CDE 2.86 720-Tháng 9*2022
8 101263 Phạm Xuân Huy Nam 63CDE 3.39 810-Tháng 10*2022
9 126963 Nguyễn Công Long Nam 63CDE 3.18 620-Tháng 6*2022
10 127163 Nguyễn Đào Long Nam 63CDE 2.91 700-Tháng 11*2022
11 170163 Nguyễn Hồng Quang Nam 63CDE 3.05 510-Tháng 7*2022
12 183763 Hoàng Văn Thái Nam 63CDE 3.2 720-Tháng 8*2022
13 205363 Phạm Hồng Tiến Nam 63CDE 3.25 680-Tháng 9*2022
14 214163 Đặng Quốc Trung Nam 63CDE 3.18 630-Tháng 7*2022
15 229963 Nguyễn Thanh Tùng Nam 63CDE 2.95 635-Tháng 10*2022
16 230164 Nguyễn Phạm Doanh Nam 64CD1 3.69 675-Tháng 11*2022
17 1533964 Tăng Tiến Mạnh Nam 64CD1 2.94 450-Tháng 5*2022
18 81264 Vũ Minh Hiếu Nam 64CD2 3.25 780-Tháng 4*2022
19 114364 Nguyễn Trung Kiên Nam 64CD2 2.96 935-Tháng 4*2022
20 127964 Trần Ngọc Long Nam 64CD2 3.26 520-Tháng 6*2022
21 68764 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 64CD3 3.86 605-Tháng 11*2022
22 238964 Bùi Xuân Trí Nam 64CD3 2.82 540-Tháng 6*2022
23 98464 Phùng Phi Hùng Nam 64CD4 3 705-Tháng 9*2022
24 5003064 Hoeung Kunthea Nữ 64CD4 2.93
25 5003364 Lan Sonn Nam 64CD4 3.41
26 239164 Trần Văn Triển Nam 64CD4 3.56 690-Tháng 9*2022
27 0142266 Doãn Cường Quốc Nam 66CD1 2.81
28 0142466 Nguyễn Thành Quyết Nam 66CD1 3.14
29 0140366 Trần Bảo Ngọc Nam 66CD2 3.24
30 0127766 Trần Tuấn Anh Nam 66CD3 2.95
31 0132866 Vũ Trường Giang Nam 66CDE 3.14 5.5
32 0341466 Cao Nguyệt Nữ 66CDQ 2.91
33 0341566 Vũ Ngọc Hải Nam 66CDQ 2.83
34 0344866 Hoàng Thị Thùy Nữ 66CDQ 3.24

Các sinh viên trong danh sách trên lưu ý lịch sinh hoạt thông báo của lớp trên trang tin của khoa.

Tất cả các thắc mắc của sinh viên liên hệ trực tiếp cô Lê Vân – Văn phòng khoa Cầu đường – P113A1  đến hết ngày 14/02/2023. Sáng từ 9H00 – 11H00; Chiều từ 16H00 – 17H00 trong ngày hành chính.

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.